Convocatoria Subvención Servicios Sociales - Subvenciones Propuestas Y Presupuestos | ||||||
Entidad | Proyecto | Cif | Subvencion € | Presupuesto € | ||
Solicitada | Propuesta | Inicial | Reformulado | |||
Adevida | Mujeres En Exclusión Social De Apoyo Al Periodo De Crianza Y Al Fomento De La Lactancia Materna | G14851216 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
Fundación Proyecto Don Bosco | Tu Segunda Oportunidad | G14522171 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
Asociacion Ayumen De Ayuda Al Menor | No Pierdas El Hilo: Incorpórate A Clase | G14576458 | 9.940,00 | 9.940,00 | 9.940,00 | 9.940,00 |
Asociación De Allegados Y Personas Con Enfermedad Mental De Córdoba(Asaenec) | Agentes De Acompañamiento Para Personas Con Enfermedad Mental | G14312623 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
Asociación De Iniciativas Y Recursos Para El Empleo (Aire) | Vocación | G14586010 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
Asociacion Tierra Y Dignidad | Huertos Sociales En Villarubia | G56007446 | 7.300,00 | 5.840,00 | 7.890,00 | 6.350,00 |
Comunidad Adoratrices Córdoba | Acompañamiento Social A Mujeres Gestantes Y Familias Monomarentales Víctimas De Trata, Prostitución, Violencia De Género Y/O Exclusión Social | R1400177j | 10.000,00 | 8.000,00 | 20.105,90 | 12.553,00 |
Mujeres En Zona De Conflicto (Mzc) | Mejorando La Integración De Mujeres Con Perspectiva Intercultural Y De Género | G14422075 | 10.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
Asociación Cordobesa Para La Inserción Social De Gitanas Rumanas (Acisgru) | Hablando Se Entiende La Gente | G14997597 | 10.000,00 | 8.000,00 | 12.728,00 | 10.668,00 |
Asociación Juventudes Musicales De Córdoba | Música Para Crecer | G14604268 | 10.000,00 | 8.000,00 | 11.748,00 | 9.931,00 |
Asociación Sembrando Esperanza Desde Córdoba | Atención A Mayores “Acompáñame A Sentirme Útil | G14613376 | 3.200,00 | 2.560,00 | 3.540,00 | 2.845,00 |
Asociacion Estrella Azahara | Prevención Del Absentismo Escolar | G14812523 | 10.000,00 | 8.000,00 | 12.890,96 | 10.740,96 |
Asociación Cordobesa De Fobromialgia Y Síndrome De Fatiga Crónica (Acofi Y Sfc) | Peer Counselling: Formación Para El Acompañamiento Personal | G14563704 | 7.008,08 | 5.606,46 | 7.008,08 | 5.606,00 |
Asociación Cordobesa Para La Integración De Niños Border-Line (Acopinb) | Impulso De Los Huertos Urbanos Ecológicos Como Instrumento De Integración Sociolaboral | G14387716 | 9.817,25 | 7.853,80 | 12.271,56 | 9.817,50 |
Asociación Cordobesa De Jugadores En Rehabilitación (Acojer) | Titere Terapia. Proyecto De Apoyo Socioeducativo, Ocio Y Tiempo Libre En Periodo Vacacional | G14117014 | 10.000,00 | 7.000,00 | 10.471,72 | 7.342,76 |
Asociación De Transplantados De Andalucía Ciudad Los Califas (Atca) | Programa Integral De Apoyo Psicosocial A Enfermos Cardíacos Y Transplantados De Corazón | G23256761 | 4.000,00 | 2.800,00 | 7.344,36 | 5.951,06 |
Asociación En Favor De Las Personas Con Discapacidad Intelectual En Córdoba (Aprosub) | Atención A Personas Con Discapacidad Intelectual En Proceso De Envejecimiento | G14023774 | 10.000 € | 7.000 € | 27.380,00 € | 27.380,00 € |
Asociación Para La Lucha Contra Las Enfermedades Del Riñón (Alcer Cordoba) | Alcer Te Acompaña | G14047146 | 5.030,00 | 3.521,00 | 5.030,00 | 4.500,00 |
Asociación De Personas Con Lesión Medular Y Otras Discapacidades Físicas De Córdoba (Aspayme) | Orientación, Formación E Inserción Laboral Para Personas Con Discapacidad Del Municipio De Córdoba | G14851216 | 3.078,00 | 2.154,60 | 3.078,00 | 2.155,00 |
Asociación De Mayores Margaritas | Autoayuda Y Memoria Creativa Distrito Noroeste | G14950620 | 800,00 | 560,00 | 800,00 | 600,00 |
Federación Provincial De Asociaciones De Personas Con Discapacidad Física Y Orgánica (Fepamic) | Independizate 2.0 | G14208128 | 9.923,04 | 6.946,13 | 11.025,60 | 7.718,76 |
Asociación De Padres De Autistas De Córdoba Y Otros Transtornos Generalizados Del Desarrollo. Autismo-Córdoba | Programa De Apoyo Y Descanso Para Familias Cuidadoras De Personas Con Discapacidad | G14426597 | 10.000,00 | 7.000,00 | 16.000,00 | 11.341,00 |
Asociación Cordobesa De Parálisis Cerebral Y Otras Afecciones Similares (Acpacys Cordoba) | Habilitación E Integración Social En Parálisis Cerebral | G14028658 | 7.000,00 | 4.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
Federación Centro De Referencia Andaluz De Enfermedades Raras (Craer) | Cuidando La Participación, El Asociacionismo, El Acompañamiento Y Respiro Familiar En La Asistencia A Menores Y Mayores Discapacitados Afectados Por Patologías Minoritarias Utilizando La Moneda Social | G56034432 | 10.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 |
Federación Nacional De Asociaciones De Mujeres Gitanas Kamira | Prevención Del Absentismo Y Abandono Escolar Temprano | G82391814 | 10.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 |
Fundación Hogar Renacer | Hogares Renacer: Favoreciendo La Inclusión De Personas Con Drogodependencias Y Adicciones En Un Entorno Protegido | G14751903 | 9.769,00 | 6.838,30 | 9.769,00 | 6.935,20 |
Asociacion De Parados Mayores De Cuarenta Años De Córdoba (Apm-40) | Programa De Orientación Profesional “Agente De Acompañamiento Laboral Digital” | G14377642 | 8.504,00 | 5.952,80 | 8.504,00 | 5.953,00 |
Asociación Arquímides Córdoba | Integrándonos En Nuestra Sociedad | G14645238 | 1.126,00 | 788,20 | 1.246,00 | 881,30 |
Asociacion Kala | Acogida Integral De Jóvenes Inmigrantes No Acompañados En Riesgo O Situación De Exclusión Social | G14722888 | 10.000,00 | 1.738,71 | 10.000,00 | 1.739,00 |
Total |
|
| 223.495,37 | 180.000,00 | 258.891,18 | 203.068,54 |
Propuesta de desestimación de solicitudes
Entidad | Proyecto | Ptos | Motivo |
Fundación Magtel | Programa De Mejora De La Empleabilidad Para La Inserción Sociolaboral De Personas Con Discapacidad En Situación O En Riesgo De Exclusión Social | 60 | No Obtiene Suficiente Puntuación En Función De Disponibilidad Presupuestaria (Base 12ª.B) |
Asociación Síndrome De Down | Programa De Inserción Laboral Para Personas Con Síndrome De Down | 58 | No Obtiene Suficiente Puntuación En Función De Disponibilidad Presupuestaria (Base 12ª.B) |
Asociación Andaluza Para La Mediación Y Pacificación De Conflictos | Servicio De Mediación Municipal Intercultural | 54 | No Obtiene Suficiente Puntuación En Función De Disponibilidad Presupuestaria (Base 12ª.B) |
Asociación Asperger Cordoba | Creando Redes | 53 | No Obtiene Suficiente Puntuación En Función De Disponibilidad Presupuestaria (Base 12ª.B) |
Asociación Para La Igualdad Y Desarrollo Social. Aid | Nos Movemos Por La Inclusión | 51 | No Obtiene Suficiente Puntuación En Función De Disponibilidad Presupuestaria (Base 12ª.B) |
Peña Cultural El Limón | La Convivencia, Una Necesidad Ilusionante | 43 | No Obtiene Suficiente Puntuación Según Base 11ª.2 |
Plataforma Del Voluntariado De Cordoba | Fomento Del Asociacionismo, La Participación Social Y El Voluntariado | 39 | No Obtiene Suficiente Puntuación Según Base 11ª.2 |
Asociación Cordobesa Artritis Reumatoide (Acoare) | Xvii Jornada De Divulgación Y Convivencia Sobre Artritis | 36 | No Obtiene Suficiente Puntuación Según Base 11ª.2 |
Fundación Marcelino Champagnat | Anclados | 32 | No Obtiene Suficiente Puntuación Según Base 11ª.2 |
Asociación Cordobesa De Daño Cerebral | Apoyo A Familiares Directos De Afectados Por Daño Cerebral | 0 | Se Excluye De La Convocatoria Según Base 6ª.J. |