Índice
Noviembre 2023
20/Noviembre. Aprobar inicialmente la Innovación-Modificación ficha CC “Conjunto catalogado de la Judería” del Anexo II del Catálogo de Bienes Protegidos del PEPCHC .
Servicio de Planeamiento (G.M.U.) - Expt. 4.1.2 – 4/2022 (Help 2022/51117)
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
2300058668_01 mem01_PORTADAPMMODIFI- CACIÓNFICHACC10 | d5ad65fbb23c3c790a49f48ca5a1c7b041392430 |
2300058668_02 mem02_MEMORIAPMMODIFI- CACIÓNFICHACC10 | 490e0fe82d9c5675c5b5c33ff288b57e92ca39d4 |
2300058668_03 mem03_RESUMENEJECUTIVO | 2c617d25d0619ae8fa332cb01948363ec1c9f220 |
2300058668_04 ANEJO1.PLANOSESTADOAC- TUAL | ec6b08e8bf9c947877b6f97968c4238721de4255 |
2300058668_05 ANEJO2.FICHASCATASTRALES | 9cfadfb71bcc9e251f2011217b98d8ce7b8f2af4 |
2300058668_06 ANEJO3.FOTOGRAFÍAAÉREA | d10b811776866ddfd96d4568c9e8e7615f136326 |
2300058668_07 ANEJO4.PL_01PROPUESTAPRO- TECCIONFICHA | 11946bf00bee98b5745b464470ec9ab321d9d34e |
2300058668_08 ANEJO4.PL_02PROPUESTAPRO- TECCIONCC 10 | feffdbf1bcd13ba301be0b89aa49c31e02f9c45f |
2300058668_09 ANEJO4.PL_03PROPUESTAPRO- TECCIONCC 10 | a2e4e0eb1f57b3b619fc0b60afa8ba48a1a1f82f |
2300058668_10 ANEJO5.PL01_CALIFICACION- YEDIFCACION | 535f443ee98456a8ffc7f3a741aa5febde9938c9 |
2300058668_11 ANEJO5.PL02_CALIFICACION- YEDIFCACION_ | 5546a1dea7be5abbbd2800b37564226faedb73f0 |
2300058668_12 ANEJO5.PL03_CALIFICACION- YEDIFCACION | e5878484348aed309c648ae5c848c6e00bd842dc |
2300058668_13 ANEJO5.PL04_CALIFICACION- YEDIFCACION | 286b861d3536ac8c11895d32b323f57d3673c7ac |
2300058668_14 ANEJO5.PL05_EDIFICACIO- N.HOJA10 10 | 01d7166b26c03e6124b32e3c7976cc40ced607e4 |
2300058668_15 ANEJO5.PL06_EDIFICACIO- N.HOJA10 10MOD | fccf0a586dbe2269cd09234ae9ab1a861d776b3b |
2300058668_16 ANEJO5.PL07_CALIFICACIONY- GESTION.HOJ | 3d390d22b7556a292125902246810e82dbaf1383 |
2300058668_17 ANEJO5.PL08_CALIFICACIONY- GESTION.HOJ | f8f7b08e3c0bacded27b519310f168ae769a8fc2 |
2300058668_18 ANEJO6.FICHACC 10ACTUAL- CONPLANOS | 577ba4ff88a0e9a6125ec83538880c1da0a2822a |
2300058668_19 ANEJO7.FICHAMODIFICA- DACC 10CONPLANOS | 86418b0eb0316b61aa4b449f40dcc6af0dbf4d2c |
2300058668_20 ANEJO7.PROTECCIONEDIFI- CIOPORPLANTAS | 8043aa5ac21dd26d0480474ab5e933ddb482b60c |
2300058668_21 ANEJO8.INFORMEFINALTRABA- JOSDECONSERV | 0fb1d62054934a05ad9c7d4bdb2d1a266e78b906 |
2300058668_22 ANEJO8.INFORMERESULTADO- MUESTREOH.TRI | ff768cf709c8677b140122f070c522e716b9c9ab |
2300058668_23 ANEJO8.INFORMEYMEMORIA- AAPRECTM1_01 | 00befee7d52307e04543db14b90a8c6d896bddf2 |
2300058668_24 ANEJO9.INFORMACIÓNURBA- NÍSTICADECARÁC | eac704cb3471a607c9a43d2f655bac753e6754ab |
2300058668_25 ANEJO10.PLANOPROPUESTA- DEEDIFICACIÓNC | fdbe00b2e9d9aaa03bb7c6bddf07305880a27c87 |
2300058668_26 ANEJO11.VOLUMETRIA | efced6119dab24d0f5d13543506d217c1ff021ca |
20/Noviembre. Acordar formulación y aprobar inicialmente la Innovación-Modificación ficha CC-10 Anexo II PEPCHC.
Servicio de Planeamiento (G.M.U.) - Expt. 9.1 – 3/2023 (Help 2023/21982)
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
2300058821_01 mem01_PORTADA PMMODIFICACIÓNFICHACC10 | b6cff50220918686396a8473a5acb6192bdfabb5 |
2300058821_02 mem02_MEMORIAPMMODIFICACIÓNFICHACC10 | 52155ff0e8ca8ee991da71eed4f2c1facfc8e4ef |
2300058821_03 mem03_RESUMENEJECUTIVO | fe076cb2765c819842eaa702ee9cd139294f3ead |
2300058821_04 VALORACIÓNSOBREELIMPACTENLASALUDcan | ee71c76fa9aa44762365a39ce1dd6a155d005e61 |
2300058821_05 ANEJO1.PLANOSESTADOACTUAL | 8def4d246af9a75bbe1a228870210e030bc88824 |
2300058821_06 ANEJO2.FICHASCATASTRALES | a2294c279e929a65f2f4b2128c8e99171724a4a7 |
2300058821_07 ANEJO3.FOTOGRAFÍAAÉREA | fc913d55ee8095bbb4083e127fe5a56376905f43 |
2300058821_08 ANEJO4.PL_01 PROPUESTA PROTECCION FICHA | 0379205867c2624275a9ea7128054102319e2a05 |
2300058821_09 ANEJO4.PL_02 PROPUESTA PROTECCION CC 10 | 3632d55a38d7fd0108d445806a915cf690db234e |
2300058821_10 ANEJO4.PL_03PROPUESTA PROTECCION CC 10 | 0f44ddf6d2ff9fa322820ce9223e38d9bb5c7a80v |
2300058821_11 ANEJO5.PL01_CALIFICACION Y EDIFCACION | 248a5f82d1ca437806aa580e95c413bcebfa1bff |
2300058821_12 ANEJO5.PL02_CALIFICACION Y EDIFCACION | de798a4887556cfb6b3b08e1bd45f2e51e576dbb |
2300058821_13 ANEJO5.PL03_CALIFICACION Y EDIFCACION | 91f86b79e572d3f8048a83b2a34b9dd4747c3b7c |
2300058821_14 ANEJO5.PL04_CALIFICACION Y EDIFCACION | ce17d3e0e95a047c45b92e8f593b473432545ab6 |
2300058821_15 ANEJO5.PL05_EDIFICACION.HOJA10 10 | 4ccae3d1d02bdef05e53d581a6ae44ad61cb527b |
2300058821_16 ANEJO5.PL06_EDIFICACION.HOJA10 10MOD | a1b78c14c13c5a6668fd1eda97a2ae89ae5344f3 |
2300058821_17 ANEJO5.PL07_CALIFICACION Y GESTION. HOJ | 4204a3b00b701f186fd10f32d5c5922da37be971 |
2300058821_18 ANEJO5.PL08_CALIFICACION Y GESTION. HOJ | 330598a588f948326da1950c613963169c8f1339 |
2300058821_19 ANEJO6.FICHA CC 10 ACTUAL CON PLANOS | b608d12cb43a3bd120995968bb0c59cc8243eefe |
2300058821_20 ANEJO7.FICHA MODIFICADA CC 10 CON PLANOS | 8e15315e6024ff5a75c0881ef3bee2158dc0eb3c |
2300058821_21 ANEJO7.PROTECCION EDIFICIO POR PLANTAS | c30fff6543a1408e32ed09407f8198f36acf85fa |
2300058821_22 ANEJO8.INFORME FINAL TRABAJOS DE CONSERV. | 5b87ffb6e4f51b328d3d7c670291894c8cb98520 |
2300058821_23 ANEJO8.INFORME RESULTADO MUESTRE OH.TRI | e59d6a65335230866115f8572b2cf3f750d71f7f |
2300058821_24 ANEJO8.INFORME Y MEMORIA AA PRECTM1_01 | b9eea666cd0a1fe14312da54f959a4755fa81930 |
2300058821_25 ANEJO9.INFORMACIÓN URBANÍSTICA DE CARÁC. | 06ba4667e4f8699969bc2a5d9938b9f4e297f352 |
2300058821_26 ANEJO10.PLANO PROPUESTA DE EDIFICACIÓN | 4ffdcbba969cd8e2d49341ebdf4305db795de470 |
2300058821_27 ANEJO11.VOLUMETRIA | 998f3260566ebcac3166371fca23164a9f02da4c |
02/Noviembre. Aprobación inicial estudio de detalle Parcela 7-A PP PAU O-3 “Huerta Santa Isabel Este” .
Servicio de Planeamiento (G.M.U.) - Expt. 4.1.7 – 1/2023 (Help 2023/32134)
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 7-A PP O-3 HUERTA SANTA ISABEL | 7869165fb6cc2357b66d88f69c0dd32a5127140d |
Informe del Servicio de Planeamiento | 36b237adce1dea701e9e41caa913a5a8dc233dec |
Octubre 2023
31/Octubre. Aprobación definitiva modificación Ficha EA-214 PEPCH C/ Anqueda, 2.
Servicio de Planeamiento (G.M.U.) - Expt. 4.1.2 – 7/2013
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
MODIFICACIÓN DE LA FICHA EA-214 "CASA DE VECINOS" | cb8632e8368106633cea92676192a1399a1be58b |
MODIFICACIÓN DE LA FICHA EA-214 - RESUMEN EJECUTIVO | b2da4cb58720e0086fce239973dc7ae458877cf8 |
26/Octubre. Aprobación definitiva estudio detalle parcela 8.6 PP PAU O-3 “Huerta Santa Isabel Este”.
Servicio de Planeamiento (G.M.U.) - Expt. 4.1.7 – 1/2022 (Help 2022/7361)
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
Documento Técnico Aprob. Definitiva | 0e1f8e485f06393755bfa1ec519ef78a9d1e741e |
06/Octubre. Proyecto de Reparcelación del PP (I)-6 (La Rinconada)
Servicio de Planeamiento (G.M.U.) - Expt.4.2.4 2/2023
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
PROYECTO_REPARC_ANONIM | ad5d78b6f5c407f9ed6acad308c28eefc01c2875 |
PLANO_1_SITUACION | 30179779dda65e9ce5a4b68f4c4db150bd511b16 |
PLANO_2_PROPIE_APORTAD ANON. | cde968d62ca2626341ce3baa10eada3e4f7c5b17 |
PLANO_3_ORDENAC_ANONIM | 97f1e6141898e526feb7154c4b56eae4b16b8ac9 |
PLANO_4_PARCELAS_RESULT_ANONIM | 2a6356fdac6c1a0a1ae5d6ee0b262b05105538dd |
PLANO_5_SUPERPOSICI_ANONIM | 115cb9a52460b61f2de1adec07e8d86925cfe2d9 |
DOC_1_CERT_COORD_ANONIM | 0519dc35fefbe4e7b988d17bb4cd7e4ee67fa0f4 |
JUST_COMPENSAC_ANON | 6eddeab99cbf1a08031d1eb10a92d251a1d8803a |
ACTA_30_JUNIO_2009_VIASUR_ANON | 855415dd28a96b973ba6a269c0b1c1ed8bf20f9f |
DOC31_VIASUR_ANON | f575e9aa715d2b604d4f17f1449ced9b8bc10943 |
DOC_4_JC_ACTA_190522_ANON | afb1951cf4237369076e977cfa7a48598c063173 |
DOC_5_VALMESA_ANON | 80d0f8cc23a492f8c13467767e99fe8107f0d0f4 |
DOC_6_CERTIF_REGIS_ANON | 8822cb5ca1a8b57da723d8cdccc0cbeb568ae1c2 |
DOC_7_ACTA_JUNIO_23_ANON | 06c7de423f76d9c240eef8a5b5ac24669c20d4a3 |
DOC_8_JUST_COMPEN_ANONIM | 9fc0e493d89ab1b19e60de220624073007ac2923 |
05/Octubre. Aprobación Inicial Proyecto de Delimitación de unidades de ejecución Sector PP 0-8 “Carretera del Aeropuerto”.
Servicio de Planeamiento (G.M.U.) - Expt. 4.1.4 1/2022
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
Proyecto de Redelimitación del Plan Parcial PP.O-8 | b9a95bd22a66ba6a09e56bc96153d08db1ca7bf8 |
Plano. Estado actual sector ordenación PP.O-8 | 390f8fe6783cfb8673df75121910ff277a739cee |
Plano. Redelimitación Ordenación. | 3b1a6d39d00f2df159db163fb2777d2ef4c9a654 |
03/Octubre. Aprobación Inicial Innovación Hospital San Juan de Dios.
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
Documento Técnico Aprob. Inicial | 871b1fd9ea8d5921f7708754a988289e16679ee3 |
Evaluación Impacto de la Salud Aprob. Inicial | ac8ad78d53b4aebc2b0061168bd048129e09ea69 |
Evaluación Ambiental Estratégica | 27e39b373cbc94bedff56321984a4b9b8d44d224 |
Septiembre 2023
26/Septiembre. Inicio de procedimiento proyecto de reparcelación del ED CV-3 “Campo de la Verdad 3” .
Servicio de Planeamiento (G.M.U.) - Expt.4.2.4 3/20211
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
PROYECTO REPARCELACIÓN | c62a6e8fab7d1d71506e1db1bac91f3d2ded4242 |
ANEXO 1 | 66d096da509dc0facb0085fc9af573aea539039f |
ANEXO 2 | e95056ef3d797c9f22ab27b5f7f17a59827d5341 |
ANEXO 4 | 365ef3ec58d8ff81ecefb4f43b1edc8a6924c6eb |
26/Septiembre. Aprobación inicial Innovación-modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior Parque Joyero.
Servicio de Planeamiento (G.M.U.) - Expt. 4.1.2 1/2022 HELP 2022/4166
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
Memoria, Normas y Anexos | 37f6d9015aa2d0bf7bf1200bc8852be7ba3388a4 |
Valoración Impacto en la Salud | 82120594b945db18e61c7cca80799681b72975a5 |
Evaluación Ambiental Estratégica | 03bc28e66fd44e7e99111a767bff1dd3a67f5b0e |
Resumen Ejecutivo | de561134830bd804b5b14abd508fc78f49894f62 |
13/Septiembre. Inicio procedimiento del Proyecto de reparcelación P.E.R.I. MA-4 A "Delicias Oeste".
Servicio de Planeamiento (G.M.U.) - Expt.4.2.4 8/2014 HELP 2022/21481
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
PROYECTO REPARCELACIÓN PERI MA-4 A “LAS DELICIAS OESTE” | 48f8b5cd55728e8778f26e5ac9d8866e15d54d62 |
ORDENACIÓN VIGENTE PERI MA-4 A | 7ba42210edb7ea2d9cafd483d7ee49bc7b47927b |
FOTOGRAMETRÍA AÉREA ACTUALIZADA | ea14828c8337ac92478ebe91bcc371786138e5c4 |
Agosto 2023
24/Agosto. Aprobación definitiva Plan Parcial “PAU-P LR LA RABADA”.
Servicio de Planeamiento (G.M.U.) - Exp. 2021/56305 (4.1.3 8/2005)
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
TEXTO REFUNDIDO PLAN PARCIAL PP-LR, LA RABADA | cf61d348e7f781cec060dfe394b87332a355933d |
DOCUMENTO 3. PLANOS | 9102f0c99382df5e9b3691c672dfd1d3f00ec71f |
PL.O1 | 8b9c48cc61c171a957ae685a589d1b488f893a25 |
PL. O4.2 | e7bd759c61cd95f63eb6ddab2aff1126bdc56630 |
PL. O8 | 9e8e8e9ccfc9e4613854f09b2ccd37f05c498a56 |
24/Agosto. Aprobación definitiva Innovación Modificación Puntual del PP O-5 "Camino de Turruñuelos", en el ámbito de la parcela 1.1.
Servicio de Planeamiento (G.M.U.) - Exp..2021/48600 (4.1.3 2/2021)
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
TEXTO REFUNDIDO INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR PP O- 5 "CAMINO DE TURRUÑUELOS" DEL P.G.O.U. DE CÓRDOBA | eb5584a5a427b453343590de2b1653c6319a7577 |
07/Agosto. Aprobación Inicial Innovación-modificación puntual del plan parcial O-3 "Huerta Santa Isabel-este" en el "Ámbito de la parcela 4.2.
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
Documento de INNOVACIÓN/MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL O-3 “HUERTA SANTA ISABEL-ESTE” en el ámbito de la Parcela 4.2 | a574d9c9cdd205fa261148464367fcfefd47d1c8 |
Resumen Ejecutivo | 6c1922bc3e61187fe30a6f7f91651e45c43a1031 |
04/Agosto. Aprobación Inicial Plan de sectorización 0-1 carretera del aeropuerto Norte-Sur.
Servicio de Planeamiento (G.M.U.) - Expt.4.1.11. 1/2019
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
34485 01_01 01PLANDESECTORIZACIONMARZO2023_Parte1 | 6148f0886b63030836f2c6692c100ae28d6e3658 |
34485 01_02 01PLANDESECTORIZACIONMARZO2023_Parte2 | e950c61f278e44b9b5ec2c568da7acfa94ff4fd4 |
34485 01_04 01PLANDESECTORIZACIONMARZO2023_Parte4 | a8c0e8e23359057f652c8e609a6f8473f6952ef8 |
34485 01_05 01PLANDESECTORIZACIONMARZO2023_Parte5 | a0e231e48ce1a11aab4355b292c2b9bae98595f4 |
34485 02 01RESUMENEJECUTIVOMARZO2023 | e2ba444a1355fe5596e045335e05dec79565ffab |
34485 03_01 02EsAEOPS O1_Parte1 | e0a7601d3bb06e42f1da0931bf9c18babdb8dd23 |
34485 03_02 02EsAEOPS O1_Parte2 | 61c271adbc627c2948e2cfc7b5d9ed135cdcade8 |
34485 03_03 02EsAEOPS O1_Parte3 | 0e30f226328bf25a79bd529cd38f794de4d1b26c |
34485 03_04 02EsAEOPS O1_Parte4 | 4deabc338348966ed3d7e6813fb95e9e5005f290 |
34485 04_01 03VISPS O1_Parte1 | c47340b5c26ed089ce019f35dedadfd5b93e795d |
34485 04_02 03VISPS O1_Parte 2 | bccab3fef85d52ac119baaa845139733abbf725d |
34485 05_01 04ANEXOIV del ESTUDIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO | d0c807a491a0110290f11d210960a0e6b3b2d4d0 |
34485 05_02 04ANEXOIV del ESTUDIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO | f3248aa39e9c6f2600e9d36ed7d765be93928fa6 |
34485 05_03 04ANEXOIV del ESTUDIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO | 0dbb07dbffe31bc46d9128f4f21e3762cc7700e4 |
34485 05_04 04ANEXOIV del ESTUDIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO | b952c138068fb14d78399a632ffb3646aa019ba7 |
34485 05_05 04ANEXOIV del ESTUDIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO | 76c5cce0c61b7206049ce74f60674a381ae6a57a |
34485 05_06 04ANEXOIV del ESTUDIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO | cbc5f31fbcffc5ccc1b3f709800316c35b3e95ed |
4485 05_07 04ANEXOIV del ESTUDIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO | fb68a732abe548c7e304b672dce6bf4906b88230 |
34485 05_08 04ANEXOIV del ESTUDIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO | e7b21930092eba53818a369b5aa07da9b49c246a |
34485 05_09 04ANEXOIV del ESTUDIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO | a4dcbacccf639c40a8a55ee0a423d60cafb66d38 |
34485 06_01 04ANEXOIV del ESTUDIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO | 5149dae0d1fc247b4e169c242693e9de299431af |
34485 06_02 04ANEXOIVdelEsAEOMEMORIADEPROSPECCIONA | 700497437ffd4fd14b60e44e0e23f777c67c2861 |
34485 06_03 04ANEXOIVdelEsAEOMEMORIADEPROSPECCIONA | b8e588433b57cc74c4df587a0d0f8bf1c7bc75ed |
34485 06_04 04ANEXOIVdelEsAEOMEMORIADEPROSPECCIONA | 533d114db96aba020cbcd2ad00992e5978709a5f |
34485 06_05 04ANEXOIVdelEsAEOMEMORIADEPROSPECCIONA | bd938b031b313195a10affc893a9ed047bb84c25 |
34485 06_06 04ANEXOIVdelEsAEOMEMORIADEPROSPECCIONA | 79789e9472fec602f2e010717673bc03e6ab45a2 |
34485 06_07 04ANEXOIVdelEsAEOMEMORIADEPROSPECCIONA | 894d35e139fd3f996a57a71f1e106ef8289fe5a5 |
34485 06_08 04ANEXOIVdelEsAEOMEMORIADEPROSPECCIONA | 380daaa4817f86624eaf0e9b8cdbf8d4859d3d4dvv |
34485 07 04JUSTIFICANTEPRESENTACIONCULTURA | 14d7e1c2ac349a6b35c7938737af2685a99393c8 |
34485 08 04JUSTIFICANTEPRESENTACIONCULTURA2 | c37a76cedba60a25ff59dc9d1156301bb46d3a9d |
34485 09_01 05ANEXOVdelEsAEOEstudioAcusticoPS 01_P | 6732f7eae963b4bdb634ff831e8e673821bb3f51 |
34485 09_02 05ANEXOVdelEsAEOEstudioAcusticoPS 01_P | 949251ef67f640feb065fa123bc53e38cf5e9ac1 |
34485 09_03 05ANEXOVdelEsAEOEstudioAcusticoPS 01_P | 9d757d1f0dc99f4a4ad800adbd6f721eede90a7a |
34485 09_04 05ANEXOVdelEsAEOEstudioAcusticoPS 01_P | 5ec483deff0dca82f888d1ab6be2b32387a45f6a |
34485 09_05 05ANEXOVdelEsAEOEstudioAcusticoPS 01_P | b9dfc7e0d98be3c329f97774801492d4890de9c3 |
34485 09_06 05ANEXOVdelEsAEOEstudioAcusticoPS 01_P | a0ed0e925f15d92575484f6b0145a86311de853av |
34485 09_07 05ANEXOVdelEsAEOEstudioAcusticoPS 01_P | 02c8aa5e7ed56d2a29a1579227095982e2be0f20v |
MEMORIA O INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA (ISE) 21.04.23 | 383de90486c17f5311b2ab77fef6f377d1a1ab3a |
Julio 2023
19/Julio. Tramitación e información pública Innovación del Plan Parcial (I)-6 "Parque Empresarial La Rinconada".
13/Julio. Aprobación definitiva Innovación-Modificación PP Parque Científico-Tecnológico de Rabanales PP PTR E-1.
Junio 2023
19/Junio. Aprobación definitiva modificación de la Ficha EA-214 del Catálogo de Bienes Protegidos del Conjunto Histórico de Córdoba .
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
Memoria. MODIFICACIÓN DE LA FICHA EA-214 DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS. | 6c0048d9230b28f17734193a80e518eb9df46fd9 |
Resumen ejecutivo. MODIFICACIÓN DE LA FICHA EA-214 DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS. |
19/Junio. Aprobación definitiva modificación Ficha EV-57 Casa Jardín Mirador C/Carbonell y Morand, 24.
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE LA FICHA EV-57 del CATÁLOGO DEL PEPCH DE CÓRDOBA “CASA JARDÍN-MIRADOR” | a626df00891f38acbe16489bccbbda34a08600af |
06/Junio. - Aprobación definitiva de la Innovación del Plan parcial de Ordenación PP(I) 6 La Rinconada.
Servicio de Planeamiento (G.M.U.) - Expt.4.1.3 3/2021.
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
2300015941_02_01 TRINNOVPPI6Docparte1_1 | 6c282e3b35ada684850802b95a8df2f8e53ab45d |
2300015941_02_02 TRINNOVPPI6Docparte1_2 | 0a125242bda8c426f04c0579bdf339fa7eca8131 |
2300020599_Memoria_01 | 5ce517b7cc993eb88ab3937f9b44ad707f509e72 |
2300020599_Memoria_02 | a07c4f3d10a459c2df728baf56d4a8898a394d70 |
2300020599_Memoria_03 | 6e9c23a9d232dcbceb19615475a16f2e6f953ba8 |
2300015941_04 pl01_I.01_situacion_referenciasterri | c6ce8930a552f417f52a11bb7e6d351858f8ea60 |
2300015941_05 pl02_I02_referenciasurbanas_usossuel | 4a3beb2c3223226a48c71ae2ba0b171bd068df7e |
2300015941_06 pl03_I.03.1_topografia_sector | c956608ab509a8c28e4fcf95425c5183a980f14c |
2300015941_07 pl04_I.03.2_topografia_tramoalcolea_ | 6ebe9487f4f1c7c5588408c0c70a0c654b3ff9e5 |
2300015941_08 pl05_I.03.2_topografia_tramoalcolea_ | 06b3427bd317ab13212f73fff9450a7bcc03f946 |
2300015941_09 pl06_I.03.2_topografia_tramoalcolea_ | 5c7cbbe96876f4ef842ec603e778719872769f10 |
2300015941_10 pl07_I.03.2_topografia_tramoalcolea_ | 5c7cbbe96876f4ef842ec603e778719872769f10 |
2300015941_11 pl08_I.03.2_topografia_tramoalcolea_ | bf2d30a1c76c9d7befb3eb29267e9c3450dae5c5 |
2300015941_12 pl09_I.03.3_topografia_vertientegual | 2415153e002a9fd77214756bb2a2908e3a986943 |
2300015941_13 pl10_I.04_relieve_hidrografia | 11cf5da258858e3d11975ada8a8d43ddcb000d85 |
2300015941_14 pl11_I.05_vegetacion | 63265ac0aea43efa8dadc3e702a180ad41f3b791 |
2300015941_15 pl12_I.06_estructurapropiedad | d102454e002ffeac032b5c2ef2de9df7f99eba59 |
2300015941_16 pl13_I07_afeccionesyservidumbres | b9b812bb9f8ad4f00e5012fb785f671bbadb8124 |
2300015941_17 pl14_I.08.1_conexiones_enlacea4 | c29cb7a809fadb4d357909f5a82ec10c958d83ca |
2300015941_18 pl15_I08.2_conexiones_servicios | 01bf9bdf6e68485f56bb335e6e834e09d8d8c390 |
2300015941_19 pl16_I.09.1_planeamiento_pgou_egot | 62b98831dd8b99389369ce0ef3b69c2236eb4449 |
2300015941_20 pl17_I09.2_planeamiento_pgou_clasifi | 57fd568361dff705d5fe0065fd07a3b498ff4032 |
2300015941_21 pl18_I10.1_planeamiento_planparcial_ | 93fad3597b7fc29eb9afd1fa67387ef344319945 |
2300015941_22 pl19_I.10.2_planeamiento_planparcial | 64bca5a36b0cd1e741bb217247abae5551e3cf52 |
2300015941_23 pl20_I.10.3_planeamiento_planparcial | 90b0717dd2c43cb3f187dd2efb63082186b758a |
2300015941_24 pl21_O.01_situacion | 1864129ec32d8450e5fc2229187ebc9b6c5cd9c5 |
2300015941_25 pl22_O.02_calificacion | c362f14b58ecddb9b8aaf7e192ae08b00a2e8082 |
2300015941_26 pl23_O.03.1_pavimentacion_planta | cec287bba99e53b9fab95ed2e648d4986babcb88 |
2300015941_27 pl24_O.03.2_pavimentacion_seccionest | 59b931c01f4c802c11fd3709bb025885852441ba |
2300015941_28 pl25_O.03.2_pavimentacion_seccionest | 6acc1c1da5807338e3956cb95a2c11c1d1a04c4c |
2300015941_29 pl26_O.04.1_redviaria_alineaciones_r | 0fad920e61ee29dc5f384a88376917acc63e1d34 |
2300015941_30 pl27_O.04.2_redviaria_estructuraviar | 1144683632e6d5fd2ca541c57c0af7a2ec3c0cc3 |
2300015941_31 pl28_O.04.3_redviaria_perfiles_hoja0 | 34451547da64092956a4c42d8ecc324b30cfb53e |
2300015941_32 pl29_O.04.3_redviaria_perfiles_hoja0 | 01c83d23fb86ce454a09d77f4246d558a265bb59" |
2300015941_33 pl30_O.04.3_redviaria_perfiles_hoja0 | 1c13fc3fb2e72bb85e1b96a996a4382e27f8737c |
2300015941_34 pl31_O.04.3_redviaria_perfiles_hoja0 | a3e9c69aa17feabb7d02fa83e9de2a633af8d2da |
2300015941_35 pl32_O.05.01_infraestructuras_redaba | bce6e6ed680dc2944290bf76cc6197e5f3e65735 |
2300015941_36 pl33_O.05.02_infraestructuras_redalc | 24ac68c160745b189966ab9cbd682f2487b7dfa8 |
2300015941_37 pl34_O.05.03_infraestructuras_redalc | a58db125a65e746eedf996badc9c8c7f41fb119c |
2300015941_38 pl35_O.05.04_infraestructuras_redene | dba0493fd497b2b62b66c5248da453b75f7979e5 |
2300015941_39 pl36_O.05.05_infraestructuras_redene | a3e88f9552c50b43e68b89526b7dc21acf437b05 |
2300015941_40 pl37_O.05.06_infraestructuras_redene | e2b9a57867dc9350b681fc9abce83013affd36f8 |
2300015941_41 pl38_O.05.07_infraestructuras_redene | 30768c3fcfc1d7a26b168c5747db257a8618f7b6 |
2300015941_42 pl39_O.05.08_infraestructuras_redene | a81a652050e6cd3601719b04cb83da4cfc4bbe85 |
2300015941_43 pl40_O.05.09_infraestructuras_redalu | d5094e5441a0244c4b9e93bb937631f561df8632 |
2300015941_44 pl41_O.05.10_infraestructuras_redtel | 02f54b0f9710af1503871130c805292622dc24af |
2300015941_45 pl42_O.05.11_infraestructuras_redrie | b16887146ef4f1910ea9d06b31888d79c6b98caa |
2300015941_46 pl43_O.06_obrasexteriores | f899e8dbb313d71a8b98b716a6075d2595f54922 |
2300015941_47 pl44_O.07_propuestaparcelacion | 5511bb3b0489c1bc8346e4514c4cf8a2c4f0fbac |
2300015941_48 pl45_O.08_propuesta_carrilbici | 9c502b76b77058c77f283e25bc1811e02f7b1f1b |
2300015941_49 pl46_O.09_zonasverdes_planta | c7877dfd61ddd48e4be86ec5d29a234c7d526b2d |
2300015941_50 pl47_O.10_afecciones | 0e819ccc2327766bf753915496aa3a76ad4fc495 |
1/Junio. - Aprobación definitiva de la Innovación-modificación del PEPCH C/. Jesús y María 5 y 7, C/. Juan de Mena y C/. Duque de Hornachuelos, 3.
Servicio de Planeamiento (G.M.U.) - Expt.9.1.2/2019.
DOCUMENTO | CSV |
---|---|
01_Indice_y_memoria | d4c27b5e5b6f18ea71bf4b3afad829ebe852b322 |
02_NNUU | 3cbe9a0b17a41e038b4db1820feabea55ec6f904 |
03_Plano_de_situacion | 3dcd9404097365f235269a1f0938fd1bb1373e1a |
